Multischalter EMP-Centauri 13/16 (Gigant) Profiline PIU-6 Switch Matrix FULLHD 3D Digital , Quad tauglich
- Art.-ID 111057
- Hersteller EMP-Centauri
- Lieferzeit Keine Angaben.
Multischalter EMP-Centauri 13/16 (Gigant) Profiline PIU-6 Switch Matrix FULLHD 3D Digital , Quad tauglich
Multischalter EMP-Centauri 13/16 (Gigant) Profiline PIU-6, mit Netzteil, DiseqC 2.0, quadtauglich.

Technische Daten
Specifications of MS13/16PIU-6 V10 | ||
Frequency range | LNB inputs | 950-2300 MHz |
Terr. input | 5-862 MHz (passive) ![]() 40-862 MHz (active) | |
Outputs | 5-2300 MHz (passive) ![]() 40-2300 MHz (active) | |
Control | DiSEqC 1.0 (2.0) commands | |
Insertion loss | Sat. | 0 dB avg |
Terr. passive | 21 dB avg | |
Terr. active | 7 dB avg | |
Sat. inputs isolation | Between V/H polarisations | 20 dB min |
Between low/high bands | 20 dB min | |
Between sat. systems | 25 dB min | |
Maximum input level* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | 100 dBµV avg (passive)![]() 90 dBµV avg (active) | |
Maximum output level* | Sat. | 90 dBµV avg |
Terr. | 79 dBµV avg (passive) 83 dBµV avg (active) | |
Power consumption | From each receiver | 75 mA (18 V) |
From internal power supply | 4.5 W (passive) 6.5 W (active) + LNB | |
Dimensions (w,d,h) | 47.0 x 15.2 x 8.7 cm (power cord length 130 cm) | |
Temperature range | -30 ~ +70 °C |
Lieferumfang
1x Originalverpackung
1x Schraubensatz
- Art.-ID 111057
- Zustand Neu
- Hersteller EMP-Centauri
- Inhalt 1 Stück
- Netto-Gewicht 0 g